Sony





Kompaktkamera Cyber-Shot DSC-RX 100 III von Sony
Abholung derzeit nicht verfügbar
Highlights
- EXMOR R® CMOS Sensor (Typ 1,0") mit 20,1 Megapixeln (effektiv)
- BIONZ X Prozessor für hervorragende Details und rauscharme Bilder
- ZEISS® Vario-Sonnar T* Objektiv mit 24-70 mm und einer Blendenöffnung von F1,8–2,8
- Integrierter elektronischer OLED Tru-Finder Sucher (EVF)
- Um 180 º neigbares LC-Display für Selfies
Sensor | |
---|---|
SENSORTYP: | Typ 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm) EXMOR R® CMOS Sensor, Bildformat 3:2 |
ANZAHL DER PIXEL (EFFEKTIV) | Ca. 20,1 Megapixel |
Objektiv | |
OBJEKTIVTYP | ZEISS Vario-Sonnar T* Objektiv, 10 Elemente in 9 Gruppen, (9 asphärische Elemente einschließlich AA-Objektiv) |
F-ZAHL (MAX. BLENDE) | F1,8 (W) – 2,8 (T) |
GRAUFILTER | Auto / Ein (3 Stufen) / Aus |
BRENNWEITE | f=8,8–25,7 mm |
SICHTWINKEL (KLEINBILDÄQUIVALENTE BRENNWEITE) | 84°–34°(24–70mm) |
FOKUSBEREICH (VON DER VORDERSEITE ZUM OBJEKTIV) | iAuto: AF (W: Ca. 5 cm bis unendlich, T: Ca. 30 cm bis unendlich)/Programmautomatik: AF (W: Ca. 5 cm bis unendlich, T: Ca. 30 cm bis unendlich) |
OPTISCHER ZOOM | 2,9fach |
CLEAR IMAGE ZOOM (FOTO) | 20 Megapixel ca. 5,8fach / 10 Megapixel ca. 8,2fach / 5 Megapixel ca. 11fach / VGA ca. 44fach |
CLEAR IMAGE ZOOM (FILM) | Ca. 5,8fach |
DIGITALZOOM (FOTO) | 20 Megapixel ca. 11fach / 10 Megapixel ca. 16fach / 5 Megapixel ca. 23fach / VGA ca. 44fach |
DIGITALZOOM (VIDEO) | ca. 11fach |
Bildschirm | |
BILDSCHIRMTYP | 7,5 cm (3 Zoll) (4:3) / 1.228.800 Bildpunkte / Xtra Fine / TFT-LCD |
VERSTELLBARER WINKEL | ca. 180 Grad nach oben, ca. 45 Grad nach unten |
DISPLAY-AUSWAHL (SUCHER/LCD) | Auto/elektronischer Sucher |
MF-VERGRÖSSERUNGSASSISTENT | 8,6x, 17,1x |
Sucher | |
BILDSCHIRMTYP/ANZAHL DER BILDPUNKTE | Elektrischer Sucher mit 0,39 (OLED), 1.440.000 Bildpunkte |
SICHTFELDABDECKUNG | 100 % |
VERGRÖSSERUNG | Ca. 0,59-fach mit 50-mm-Objektiv bei Entfernungseinstellung auf unendlich, -1 m-1 (Dioptrien) (entspricht 35 mm) |
AUGENPUNKT | Ca. 20 mm vom Okular, 19,2 mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 (Dioptrien) (CIPA-Standard) |
DIOPTRIENAUSGLEICH | -4,0 bis +3,0 m-1 |
HELLIGKEITSREGLER | Auto, Manuell (5 Stufen) |
Kamera | |
BILDPROZESSOR | Ja (BIONZ X) |
STEADYSHOT BILDSTABILISATOR (FOTO) | optisch, für Video: Intelligenter Active-Modus, optisch, mit elektronischer Ausgleichsfunktion gegen Verwackeln |
FOKUSTYP | AF-Kontrasterkennung |
FOKUSSIERMODUS | Einzelbild-Autofokus, Kontinuierlicher AF, DMF, Manuelle Fokussierung |
FOKUSFELD | Weit, Mitte, flexibler Spot (S/M/L), Scharfstellung per Autofokus (Weit, Mittle, flexibler Spot S/M/L)) |
SCHARFSTELLUNG PER AUTOFOKUS | Ja |
BELICHTUNGSMESSMODUS | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot |
BELICHTUNGSKOMPENSATION | ± 3,0 EV, 1/3 EV-Schritt |
ISO-EMPFINDLICHKEIT (FOTO) | Auto (ISO 125–12800, wählbar mit Ober-/ Untergrenze), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Erweiterbar auf ISO 80/100), Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto (ISO 125–12800), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 |
ISO-EMPFINDLICHKEIT (VIDEO) | Autom. (ISO 125-12800, wählbar mit Ober-/ Untergrenze), 125/ 160/ 200/ 250/ 320/ 400/ 500/ 640/ 800/ 1000/ 1250/ 1600/ 2000/ 2500/ 3200/ 4000/ 5000/ 6400/ 8000/ 10000/ 12800 |
MINIMALE HELLIGKEIT (VIDEO) | Auto: 1,2 Lux (Verschlusszeit 1/30") |
WEISSABGLEICH-MODI | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluor.: Warmweiß, Fluor.: Kaltweiß, Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht, Blitz, Unterwasser Auto, Farbtemperatur/Filter, Benutzerdefiniert |
WB-MIKROEINSTELLUNG | G7-M7, A7-B7 |
VERSCHLUSSZEIT | iAuto (4" - 1/2000)/Programmautomatik (1" - 1/2000)/Manuell (Langzeit, 30" - 1/2000)/Blendenpriorität (8" - 1/2000)/Verschlusspriorität (30" - 1/2000) |
BLENDE | iAuto(F1,8/F11(W)) / Programmautomatik(F1,8/F11(W)) / Manuell(F1,8/F11(W)) / Verschlusszeiten-Priorität(F1,8/F11(W)) / Blendenpriorität(F1,8/F11(W)) |
BILDKONTROLLE | Kontrast, Sättigung, Schärfe, Kreatives Design, Farbraum (sRGB/ Adobe RGB), Qualität (RAW/ RAW und JPEG/ Extra fein/ Fein/ Standard) |
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG | Rauschunterdrückung bei langer Belichtungszeit: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten von mehr als 1/3 Sekunde, Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten: Normal/Niedrig/Aus, Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto, ISO200-25600 |
FUNKTIONEN DES DYNAMIKBEREICHS | Aus, Optimierer für den Dynamikumfang (Auto/Pegel (1 - 5)), Automatische High Dynamic Range Funktion: Aus, Automatische Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (Belichtungswert 1,0 - 6,0 in Schritten von 1,0) |
AUFNAHMEMODUS | Superior Auto, Intelligent Auto, Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, manuelle Belichtung, Speicherabruf (1, 2, 3), Filmmodus (Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, manuelle Belichtung), Panorama, Motivprogramm |
MOTIVPROGRAMM | Porträt, Sport, Makro, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Handheld Dämmerung, Nachtporträt, Anti-Bewegungsunschärfe, Haustier-Modus, Gourmet, Feuerwerk, Hohe Empfindlichkeit |
SERIENBILDAUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT | Serienbildaufnahme mit Verschlusszeiten-Priorität: ca. 10 Bilder pro Sekunde, Serienbildaufnahme: ca. 2,9 Bilder pro Sekunde (AF-S) |
SELBSTAUSLÖSER | Aus/10 Sek 2 Sek /3 oder 5 aufeinander folgende Aufnahmen mit 10 Sek. Verzögerung wählbar |
SERIENAUFNAHMEMODI | Einzelbildaufnahmen, Serienaufnahmen, Serienaufnahmemodus „Verschlusspriorität“, Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serie), Einzel-Belichtungsreihe, Serien-Belichtungsreihe, Belichtungsreihe mit Weißabgleich, DRO-Belichtungsreihe |
PANORAMA (AUFNAHME) | Schwenkpanorama |
BILDEFFEKTE | [Foto] Spielzeugkamera, Pop Color, Tontrennung, Retro, Soft High Key, Teilfarbe, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration [Film] Spielzeugkamera, Pop Color, Poster, Retro, Soft High Key, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono. |
KREATIVES DESIGN | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Schwarzweiß, Sepia, Style Box |
ANZAHL DER ERKANNTEN SZENEN | Foto: Hervorragender Automatikmodus: 44 / iAuto: 33; Film: 44 |
Blitzgeräte | |
BLITZMODUS | Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Synchronisierung auf 2. Vorhang/ Blitz aus |
BLITZTYP | Integrierter manueller Ausklappblitz |
AUTOFOKUS-HILFSLICHT | Automatisch/Aus |
BELICHTUNGSREIHE | Ja |
BLITZBEREICH | ISO Auto: ca. 0,4 m bis 10,2 m (1,31 ft bis 33,46 ft) (W)/ ca. 0,4 m bis 6,5 m (1,31 ft bis 21,33 ft) (T), ISO 12800: bis zu ca. 20,4 m (66,93 ft) (W)/ca. 13,0 m (42,65 ft) (T) |
Aufnahme | |
KOMPATIBLE AUFNAHMEMEDIEN | Memory Stick Duo , Memory Stick PRO Duo , Memory Stick PRO Duo (High-Speed) , Memory Stick PRO-HG Duo , Memory Stick Micro , Memory Stick Micro (Mark2) , MemoryStickXC-HG Duo , SD-Speicherkarte , SDHC-Speicherkarte (UHS-I) , SDXC-Speicherkarte (UHS-I) , microSD-Speicherkarte , microSDHC-Speicherkarte , microSDXC-Speicherkarte |
AUFNAHMEFORMAT | Foto: JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.3, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Format ARW 2.3 von Sony); Video: XAVC S, Film: kompatibel mit AVCHD-Format Version 2.0, Film: MP4 |
AUFNAHMEFORMAT (FILM AUDIO) | XAVC S: LPCM 2 Kanäle; AVCHD: Dolby® Digital (AC-3), 2 Kanäle, Dolby® Digital Stereo Creator, MP4: MPEG-4 AAC-LC 2 Kanäle |
FARBUMFANG (FOTO) | sRGB / Adobe RGB |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
FOTO, ANZAHL DER ERFASSTEN PIXEL (BILDGRÖSSE) | 3:2-Modus: 20 MP (5.472 × 3.648) / 10 MP (3.888 × 2.592) / 5 MP (2.736 × 1.824); 4:3-Modus: 18 MP (4.864 × 3.648) / 10 MP (3.648 × 2.736) / 5 MP (2.592 × 1.944) / VGA; 16:9-Modus: 17 MP (5.472 × 3.080) / 7,5 MP (3.648 × 2.056) / 4,2 MP (2.720 × 1.528); 1:1-Modus: 13 MP (3.648 × 3.648) / 6,5 MP (2.544 × 2.544) / 3,7 MP (1.920 × 1.920); Schwenkpanorama: Breitbild (12.416 × 1.856/ 5.536 × 2.160), Standard (8.192 × 1.856/3.872 x 2.160) |
FILMAUFZEICHNUNGSMODUS (NTSC) | NTSC/PAL-Auswahltaste: [NTSC] AVCHD: 28 M PS (1.920 x 1.080/60p) / 24 M FX (1.920 x 1.080/60i) / 17 M FH (1.920 x 1.080/60i) / 24 M FX (1.920 x 1.080/24p) / 17 M FH (1.920 x 1.080/24p), XAVC S: 60p 50 M (1.920 x 1.080/60p) / 30p 50 M (1.920 x 1.080/30p) / 24p 50 M (1.920 x 1.080/24p) / 120p 50 M (1.280 x 720/120p), MP4: 12 MP (1440 x 1080/30 Bilder pro Sekunde) / 3 MP VGA (640 x 480/30 Bilder pro Sekunde) |
FILMAUFZEICHNUNGSMODUS (PAL) | NTSC/PAL-Auswahltaste: [PAL] AVCHD: 28 M PS (1.920 x 1.080/50p) / 24 M FX (1.920 x 1.080/50i) / 17 M FH (1.920 x 1.080/50i) / 24 M FX (1.920 x 1.080/25p) / 17 M FH (1.920 x 1.080/25p), XAVC S: 50p 50 M (1.920 x 1.080/50p) / 25p 50 M (1.920 x 1.080/25p) / 100p 50 M (1.280 x 720/100p), MP4: 12 MP (1440 x 1080/25 Bilder pro Sekunde) / 3 MP VGA (640 x 480/25 Bilder pro Sekunde) |
Schnittstellen | |
EIN- UND AUSGÄNGE | Universal-, Micro-USB-Anschluss, Hi-Speed USB (USB 2.0), Micro HDMI |
NFC | Kompatibel mit Typ-3-Tag von NFC Forum, One-touch Fernsteuerung, One-touch sharing |
WI-FI | Ja (IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band)) |
ANSCHLÜSSE | Ja |
Stromversorgung | |
STROMVERSORGUNG | 3,6 V Gleichstrom (Akku im Lieferumfang enthalten) /5,0 V Gleichstrom (Netzteil im Lieferumfang enthalten) |
AKKUSYSTEM | Akkusatz NP-BX1 |
STROMVERBRAUCH (KAMERAMODUS) | ca. 1,7 W mit LC-Display und ca. 2,3 W mit Sucher (gemäß CIPA-Standard) |
USB-LADEFUNKTION/USB-STROMVERSORGUNG | Ja (Aufnahme, Wiedergabe) |
AKKULAUFZEIT (FOTOS) (CIPA) | Monitor: ca. 320/ca. 160 Min., Sucher: ca. 230/ca. 115 Min.13 |
AKKULAUFZEIT (FILME, TATSÄCHLICHE AUFNAHME) (CIPA) | Monitor: ca. 50 Min., Sucher: ca. 50 Min. (Im Modus [MP4 12 M] beträgt die max. kontinuierliche Aufnahmezeit ca. 15 Min. und die max. Dateigröße 2 GB)1415 |
AKKULAUFZEIT (FILME, UNUNTERBROCHENE AUFNAHME) (CIPA) | Monitor: ca. 85 Min., Sucher: ca. 90 Min. (Im Modus [MP4 12 M] beträgt die max. kontinuierliche Aufnahmezeit ca. 15 Min. und die max. Dateigröße 2 GB)14 |
Größe und Gewicht | |
ABMESSUNGEN (B X H X T) (CA) | 101,6 x 58,1 x 41,0 mm (4 x 2 3/8 x 1 5/8 Zoll) |
GEWICHT (CIPA-KONFORM) | Ca. 290 g (mit Akku und Speicherkarte) / ca. 263 g (nur Gehäuse) |
LIEFERUMFANG | Akkusatz (NP-BX1), Netzteil AC-UB10C/UB10D, Micro-USB-Kabel, Handgelenkschlaufe, Schultergurt-Adapter, Bedienungsanleitung |
Einfach unkompliziert
Für alle Geräte und Zubehör, die in normaler Paketgröße unser Lager verlassen, bieten wir als Standard den Versand mit DPD oder DHL an. Der aktuellen Versandkosten bei Lieferung an eine belieblige Adresse innerhalb Deutschlands liegen bei pauschal 4,99 Euro Die genauen Versandkosten erfahren Sie im Warenkorb. Ab einer Bestellsumme von 50€ Euro erfolgt der Paketversand kostenfrei.
„Zu schwer“ oder „zu unhandlich“ gibt es bei uns nicht! Damit Ihr neues Großgerät schnell und sicher ankommt, bringen wir auch dieses gerne zu Ihnen nach Hause. Nutzen Sie unseren Lieferservice und nehmen Sie Ihr Produkt bequem zum Wunschtermin von der Spedition entgegen. Die Lieferung bis zur Bordsteinkante ist kostenlos eine Lieferung bis zum Verwendungszweck berechnen wir mit 99,-€ bzw. bei Side-by-Sides 169,99€.
Informationen zum Speditionsversand
Der Zustelltermin wird vorher von der Spedition telefonisch angekündigt, bitte daher unbedingt Ihre Telefonnummer bei der Bestellung angeben. Die Anlieferadresse muss mit einem 7,5 t LKW befahrbar sein. Bei der Lieferung bis zum Verwendungszweck muss der Weg und Zugang zum Verwendungszweck für einen reibungslosen Ablauf vorbereitet/geräumt sein.
Infos zur AltgeräteentsorgungWas nicht passt …
Falsche Farbkombination, fehlender Anschluss, zu wenig Platz. Manchmal passt es einfach doch nicht. Wenn das frischerworbene Produkt nicht ganz den Erwartungen oder den räumlichen Gegebenheiten entspricht, dann können Sie es problemlos zurückgeben. Bitte beachten Sie unser Widerrufsrecht und folgendes: Achten Sie darauf, dass die Ware möglichst unbenutzt und gereinigt und wenn möglich in der unversehrten Originalverpackung sowie einer transportsicheren Verpackung versendet wird, da die Verkaufsverpackung ohne transportsicherer Verpackung nicht für einen sicheren Versand geeignet ist. In diesem Fall gehen Sie folgendermaßen vor:
Melden Sie sich einfach via E-Mail, Telefon oder nutzen Sie gerne unser Formular, um unkompliziert eine Rückgabe zu starten. Sendungen, die Sie zurückschicken möchten, sind für Sie kostenfrei, sofern Sie ein von uns gestelltes Rücksendeetikett verwenden oder wir eine Spedition unserer Wahl für die Rücksendung der Ware beauftragen. Falls Sie einen anderen Versanddienstleister oder eine andere Spedition beauftragen, werden die Kosten einer Rücksendung auf maximal 110,- € geschätzt.
Wie funktioniert das eigentlich?
Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es? Wie läuft die Retoure ab? Kann eine Garantie verlängert werden? Antworten auf diese und weitere häufig gestellte Fragen finden Sie in unseren FAQ. Sollten Sie darüber hinaus noch Rückfragen haben, die wir an dieser Stelle noch nicht beantworten, zögern Sie nicht, uns direkt anzusprechen.
Experten-Beratung
Wir unterstützen Sie – mit langjähriger Erfahrung, geschultem Know-how und aktueller Technik.
Wartung & Reparatur
Ob in den heimischen vier Wänden oder im Unternehmen: Wir warten und reparieren Ihre elektronischen Profi- und Alltagsgeräte in unserer Meisterwerkstatt.
Kontakt
Elektronik Vertrieb Jöhnk GmbH
Rendsburger Straße 121
24340 Eckernförde
Wir akzeptieren im Onlineshop folgende Zahlarten






